2009年 オープン戦 試合結果


 【 4月4日 オープン戦 試合結果 】

  高丘  15 - 3 豊科A   長地B 14 - 0 豊科B   南俣  6 - 0 鉢伏
  三郷  11 - 2 桔梗    芳川  7 - 4 南小    二子  12 - 0 隼タイ
  川合  10 - 5 明善    伊那北 3 - 3 波田    鉢伏  6 - 5 高丘
  南俣  15 - 0 豊科A   桔梗  10 - 5 豊科B   長地B 8 - 3 三郷
  伊那北 14 - 1 芳川    二子  1 - 0 南小    明善  6 - 0 隼タイ
  川合  8 - 3 波田    ス岡A 7 - 0 片丘    広丘  4 - 2 ス岡B
  篠ノ井 4 - 1 菅野    今井  19 - 1 朝日    ス岡B 8 - 1 片丘
  ス岡A 15 - 1 広丘    菅野  11 - 1 朝日    篠ノ井 4 - 2 今井
  山辺  2 - 1 神田    山辺  4 - 3 惣社    惣社  6 - 5 神田
  洗馬  13 - 4 明科    横田  14 - 1 明科    洗馬  2 - 1 横田
  田中小 3 - 0 戸倉    寿ヤン 5 - 1 戸倉    寿ヤン 4 - 3 田中小
  吉田  5 - 3 並柳    吉田  6 - 4 北原町   並柳  3 - 1 北原町


 【 4月5日 オープン戦 試合結果 】

  ス岡A 7 - 1 隼タイ   戸倉  7 - 1 豊科A   ス岡B 16 - 3 豊科B
  長地B 17 - 1 梓川    芳川  3 - 0 西寺尾   篠ノ井 6 - 3 横田
  明善  4 - 2 坂城    惣社  1 - 0 長地A   豊科A 3 - 2 隼タイ
  ス岡A 2 - 2 戸倉    長地B 11 - 0 ス岡B   梓川  7 - 0 豊科B
  芳川  3 - 1 長地A   横田  4 - 3 西寺尾   篠ノ井 6 - 2 明善
  惣社  6 - 2 坂城    伊那北 2 - 1 豊野    上高田 3 - 1 田中小
  菅野  10 - 1 桔梗    明科  11 - 8 三郷    田中小 2 - 2 豊野
  伊那北 11 - 0 上高田   菅野   6 - 1 三郷    明科  8 - 7 桔梗
  二子  8 - 2 朝日    朝日  13 - 9 片丘    二子  10 - 3 片丘
  吉田  15 - 4 今井    辰野  7 - 2 吉田    今井  10 - 1 辰野
  野村  10 - 1 会地    北原町 10 - 2 会地    北原町 20 - 9 野村
  寿ヤン 12 - 1 白樺    白樺  9 - 2 高島    寿ヤン 12 - 1 高島
  惣社B 7 - 6 筑北    筑北  19 - 5 山辺    山辺  6 - 4 惣社B
  広丘  13 - 0 中山    神田  4 - 2 広丘    神田  19 - 3 中山
        


Copyright 2009 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved.