2011年 オープン戦 試合結果


 【 4月2日 オープン戦 試合結果 】

   川合新田 8 - 2 松川村B   寿ヤン  6 - 2 高島A   川合新田 11 - 5 高島B
   寿ヤン  27 - 0 松川村A   明善   22 - 1 朝日    浅間   7 - 2 洗馬
   高島A  11 - 0 吉田     浅間   6 - 4 明善    吉田   6 - 5 八幡
   上松   10 - 0 横田     朝日   9 - 3 八幡    横田   2 - 1 洗馬
   筑北   8 - 6 高島B    三郷   15 - 0 松川村A  松川村B 12 - 0 筑北
   三郷   8 - 6 上松     桔梗   3 - 2 菅野    ス岡谷A 2 - 0 隼タ
   隼タ   6 - 2 桔梗     ス岡谷A 8 - 2 菅野    ブ宮川  5 - 1 南小
   山形   11 - 1 ヤング    ブ宮川  4 - 3 豊科    山形   5 - 3 城南A
   豊科   5 - 4 大門     城南A  8 - 2 SK    大門   7 - 1 南小
   SK   3 - 1 ヤング    二子   12 - 5 ス岡谷B  坂城   12 - 5 ス岡谷B
   二子   6 - 2 坂城     辰野   11 - 1 芳川    広丘   6 - 5 辰野
   広丘   19 - 3 芳川     永明A  4 - 1 北原町   篠ノ井  5 - 0 永明A
   篠ノ井  2 - 0 北原町    片丘   11 - 5 惣社    片丘   4 - 3 豊田
   惣社   4 - 2 豊田     上高田  12 - 2 中山    上高田  13 - 1 神田
   神田   7 - 6 中山



 【 4月3日 オープン戦 試合結果 】

   洗馬   39 - 2 朝日     南俣   7 - 6 寿ヤン   朝日   5 - 5 松川村A
   寿ヤン  4 - 2 浅間     高島A  4 - 2 松川村A  篠ノ井  4 - 2 明善
   高島A  6 - 5 洗馬     城南A  6 - 2 明善    城南B  13 - 2 松川村B
   城南A  4 - 2 横田     城南B  8 - 7 永明B   篠ノ井  3 - 1 横田
   永明B  6 - 4 高島B    浅間   1 - 1 三郷    高島B  6 - 4 松川村B
   南俣   5 - 2 三郷     西寺尾  7 - 1 豊科    ブ宮川  3 - 2 菅野
   西寺尾  7 - 0 鉢伏     吉田   4 - 3 菅野    波田   3 - 1 鉢伏
   吉田   9 - 5 神田     波田   4 - 0 豊科    ブ宮川  11 - 3 神田
   今井   10 - 4 中山     桔梗   10 - 2 坂城    桔梗   12 - 3 中山
   今井   14 - 8 坂城     明科   9 - 2 田中小   二子   2 - 1 田中小
   明科   7 - 6 二子     片丘   10 - 6 芳川    片丘   8 - 2 南小
   芳川   5 - 4 南小     野村   3 - 3 北原町   豊田   3 - 3 野村
   豊田   8 - 7 北原町    豊野   4 - 1 惣社    豊野   12 - 1 米沢
   惣社   11 - 6 米沢     SK   7 - 1 ス岡谷A  上松   10 - 0 ス岡谷A
   上松   5 - 3 SK
        


Copyright 2011 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved.