10月 2日 1、2回戦 松本市野球場 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 3日 3、4回戦 松本市野球場 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 9日 準決勝戦 芳川公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 決勝戦 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 寿ヤングバードの皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 豊科クラブの皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2010 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |