7月 4日 1、2回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月11日 準決勝、決勝 神林農村広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 二子少年野球部の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 北原町少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 三郷学童野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 横田ボーイズの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2010 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |