7月23日 1、2回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月24日 3、4回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月10日 準決勝、決勝 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 山形キヨミズの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 惣社少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2011 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |