10月 1日 1回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 2日 2、3回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 8日 3、4回戦 松本市野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 準決勝、決勝戦 松本市野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 浅間スポーツ少年団の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 寿ヤングバードの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 西寺尾ライオンズの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式の模様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2011 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |