8月 6日 1回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 7日 2、3回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月13日 3回戦残り試合 内田運動広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 4回戦、準々決勝戦 内田運動広場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月16日 準決勝、決勝戦 松本市野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 洗馬スポーツ少年団の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 箕輪中部ヤンキースの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 美篶野球スポーツ少年団の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミズノ個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別優秀選手ミズノ所長賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 横田ボーイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 洗馬スポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 南小ドラゴンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式の模様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉会式の模様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2011 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |