11月13日 1回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月19,20日 2、3回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月23日 準決勝、決勝戦 松本市野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 北原町少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 吉田スポーツ少年団の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 寿ヤングバードの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 広丘クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2011 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |