9月19日 1、2、3回戦 松本市野球場 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 準決勝戦、決勝戦 芳川公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 桔梗ヶ原グレープスの皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 寿ヤングバードの皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 北原町少年野球クラブの皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 惣社少年野球クラブの皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2011 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |