10月23日 1、2回戦 山形トレセン 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月29日 準決勝、決勝 山形トレセン 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 寿ヤングバードの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 山形キヨミズの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 北原町少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2011 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |