9月17日 1、2回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 3,4回戦 神林農村広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 準決勝、決勝 松本市野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 山形キヨミズの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 惣社少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 菅野ツインズの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 寿ヤングバードの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームラン賞を受賞された選手(閉会式参加選手) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式の模様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手宣誓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |