8月 4日 1、2回戦 松本市野球場 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月 5日 3、4回戦 松本市野球場 他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月15日 準々決勝戦 松本市野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月26日 準決勝、決勝 松本市野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 浅間スポーツ少年団の皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 寿ヤングバードの皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 美篶野球スポーツ少年団の皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会賞 受賞選手の皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミズノ賞 受賞選手の皆さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミズノ所長賞を受賞された選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式の模様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手宣誓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 福島学童野球クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 手良スポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 中越育成会少年野球クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |