11月10日 1、2回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月11日 3、4回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月17日 準決勝 松本市野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月18日 決勝 松本市野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 惣社少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 明科少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 寿ヤングバードの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 北原町少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式の模様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手宣誓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2012 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |