11月 4日 1、2回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月 9日 3、4回戦 松本市野球場 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月10日 準決勝、決勝戦 松本市野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 塩尻鉢伏クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 洗馬スポーツ少年団の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 波田白樺ジュニアクラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三位 明善少年野球の皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賞を受賞された選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 筑北ジュニア野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 梓川少年野球クラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行進賞 波田白樺ジュニアクラブの皆さん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式の模様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選手宣誓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2013 Matsumoto city Boy's Baseball League. All rights reserved. |