優 勝 | 寿ヤングバード |
---|---|
準優勝 | 徳間少年野球 |
第三位 | 安茂里松ケ丘少年野球 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
徳間少年野球 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
寿ヤングバード | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 5 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
浅間スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
安茂里松ケ丘少年野球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
寿ヤングバード | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
安茂里松ケ丘少年野球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
浅間スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
徳間少年野球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
長野市 安茂里松ケ丘少年野球
上伊那 箕輪彗星クラブ
松本市 二子少年野球部
長野市 上松少年野球
上伊那 箕輪ジャイアンツ
塩尻市 吉田スポーツ少年団