第28回 ミズノカップ長野県学童軟式野球大会| 優 勝 | 寿ヤングバード |
|---|---|
| 準優勝 | 緑ヶ丘少年野球部 |
| 第三位 | 徳間少年野球 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 寿ヤングバード | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 緑ヶ丘少年野球部 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
| 吉田スポーツ少年団 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 徳間少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 寿ヤングバード | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 徳間少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 吉田スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 緑ヶ丘少年野球部 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | x | 8 |





